LD Plejsy
Lanovka v prevádzke od roku 1994.
Technické údaje
| Dĺžka lanovky | 1863 m |
| Prevýšenie lanovky | 452 m |
| Počet podpier | neznáme |
| Priemer lana | neznáme |
| Dopravná rýchlosť | asi 2,5 m/s |
| Nástupná / Výstupná rýchlosť | neznáme |
| Hodinová prepravná kapacita | 1000 osôb |
| Prepravný čas | 13 min |
| Počet vozňov | neznáme |
| Vzdialenosť vozňov | neznáme |
| Umiestnenie pohonu | Údolná stanica |
| Vrátna stanica | Vrcholová stanica |




