Vrátna - Chleb
Kabínková lanová dráha Doppelmayr.
Technické údaje
| Dĺžka lanovky | 1815 m |
| Prevýšenie lanovky | 750 m |
| Počet podpier | 12 |
| Priemer lana | 47 mm |
| Dopravná rýchlosť | 6 m/s |
| Hodinová prepravná kapacita | 240 / 900 osôb (leto/zima) |
| Prepravný čas | 6 min |
| Počet vozňov | 23 kabínok (8 osôb) |
| Vzdialenosť vozňov | neznáme |
| Max. prípustnosť vetra | 22 m/s |
| Umiestnenie pohonu | Údolná stanica |
| Núdzový pohon | Dieslový motor - rýchlosť 4 m/s |
| Vrátna stanica | Vrcholová stanica |




