Vrátna - Paseky
Lanová dráha Doppelmayr s neopojiteľnými sedačkami. Do prevádzky uvedená v roku 1998.
Technické údaje
| Dĺžka lanovky | 1860 m |
| Prevýšenie lanovky | 750 m |
| Počet podpier | neznáme |
| Priemer lana | neznáme |
| Dopravná rýchlosť | 2,7 m/s |
| Nástupná / Výstupná rýchlosť | neznáme |
| Hodinová prepravná kapacita | 2034 osôb |
| Prepravný čas | 11 min 25 s |
| Počet vozňov | neznáme |
| Vzdialenosť vozňov | 15,6 m (6 s) |
| Umiestnenie pohonu | Údolná stanica |
| Vrátna stanica | Vrcholová stanica |




