Srdiečko - Kosodrevina
Lanová dráha Tatrapoma s odpojiteľnými sedačkami. Sprevádzkovaná v roku 1994.
Technické údaje
| Dĺžka lanovky | 1008 m |
| Prevýšenie lanovky | 276 m |
| Počet podpier | neznáme |
| Priemer lana | neznáme |
| Dopravná rýchlosť | 5 m/s |
| Nástupná / Výstupná rýchlosť | neznáme |
| Hodinová prepravná kapacita | 1200 osôb |
| Prepravný čas | 3 min 15 s |
| Počet vozňov | neznáme |
| Vzdialenosť vozňov | neznáme |
| Umiestnenie pohonu | Údolná stanica |
| Vrátna stanica | Vrcholová stanica |




