Oravská Lesná
Lanová dráha Doppelmayr uvedená do prevádzky v roku 2007.
Technické údaje
| Dĺžka lanovky | 970 m |
| Prevýšenie lanovky | 142 m |
| Počet podpier | neznáme |
| Priemer lana | neznáme |
| Dopravná rýchlosť | 2,6 m/s |
| Nástupná / Výstupná rýchlosť | rovnaká ako dopravná |
| Hodinová prepravná kapacita | 2400 osôb |
| Prepravný čas | 6 min 30 s |
| Umiestnenie pohonu | Údolná stanica |
| Vrátna stanica | Vrcholová stanica |




